2022年9月14日廣州到南京國(guó)內(nèi)空運(yùn)航空貨運(yùn)價(jià)格列表
目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)刻 | 班期 | 中轉(zhuǎn)地 | 貨物種類(lèi) | 貨物名稱(chēng) | 貨物代碼 | 調(diào)整類(lèi)型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
南京 | ZH9855 | 0700 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||
ZH9855 | 0700 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
ZH9855 | 0700 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9861 | 1110 | 246 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9859 | 1220 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9863 | 1305 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9865 | 1435 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ZH9867 | 1700 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9869 | 1900 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9871 | 2130 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 普通貨物 | 公布普貨 | A1 | 300 | 8 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 鮮活易腐 | 公布鮮活 | B1 | 300 | 7 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
ZH9977 | 2220 | 1234567 | 高端快件類(lèi) | 當(dāng)日達(dá) | F3 | 300 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
廣州到南京航空貨運(yùn)
廣州到南京國(guó)內(nèi)空運(yùn)
廣州到南京空運(yùn)價(jià)格
100公斤以上普通貨物及鮮活類(lèi)產(chǎn)品,低至3.0元/KG.
歡迎新老客戶(hù)致電:
4009-218-126,業(yè)務(wù)熱線!
131-4334-3966,微信同號(hào)!
樂(lè)風(fēng)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號(hào)銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號(hào)唐閣工業(yè)園1號(hào)海運(yùn)倉(cāng)庫(kù)
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號(hào)U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)地址:義烏市北苑街道擁軍路118號(hào)2號(hào)樓首層
廣州白云機(jī)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話:4009 218 126